DETALLE DEL PRODUCTO:
Espesor del chasis: 0,4 mm
Dimensiones: 332 x 185 x 413 mm
Material: Acero SPCC
Panel frontal: Tira de LED
Panel lateral: Vidrio lleno del lado izquierdo
Puertos: 1xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0 + Audio
Bahías de unidad: 2 discos duros de 3,5", 2 unidades de estado sólido de 2,5"
Altura de la CPU: 155 mm
Tarjeta VGA: 300 milímetros
Tamaño total: 370x185x413 mm
Ventiladores:
1x120 mm
Ventilador trasero: Ventilador de anillo interior RGB
|
Marca
|
Raptor |
|---|---|
|
Línea
|
Blaze Force |
|
Modelo
|
6X21-Blaze Force |
|
Modelo alfanumérico
|
6X21-Blaze Force |
|
Color
|
Negro |
|
Modelo detallado
|
6X21-Blaze Force |
|---|---|
|
Tipo de estructura
|
ATX |
|
Puertos
|
USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
|
Placas madre compatibles
|
300mm |
|
Altura x Ancho x Largo
|
41.3 cm x 18.5 cm x 37 cm |
|
Es gamer
|
Sí |
|
Es apto para refrigeración liquida
|
Sí |
|
Incluye panel lateral
|
Sí |
|
Material del panel
|
Vidrio templado |
|
Cantidad máxima de ventiladores
|
1 |
|
Cantidad de bahías para unidades de 3,5”
|
2 |
|
Cantidad de bahías para unidades de 2,5”
|
2 |
| 1 cuota de $59.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.420,00 |
| 2 cuotas de $35.500,48 | Total $71.000,96 | |
| 3 cuotas de $24.649,39 | Total $73.948,19 | |
| 6 cuotas de $14.053,82 | Total $84.322,92 | |
| 9 cuotas de $10.451,31 | Total $94.061,86 | |
| 12 cuotas de $8.794,16 | Total $105.529,92 |
| 1 cuota de $59.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.420,00 |
| 2 cuotas de $36.335,33 | Total $72.670,66 | |
| 3 cuotas de $25.134,66 | Total $75.403,98 | |
| 6 cuotas de $14.357,85 | Total $86.147,12 | |
| 9 cuotas de $10.506,77 | Total $94.560,99 | |
| 12 cuotas de $8.414,86 | Total $100.978,35 | |
| 24 cuotas de $7.384,17 | Total $177.220,15 |
| 3 cuotas de $27.786,77 | Total $83.360,32 | |
| 6 cuotas de $17.390,25 | Total $104.341,52 |
| 3 cuotas de $29.115,80 | Total $87.347,40 | |
| 6 cuotas de $18.737,10 | Total $112.422,64 |
| 18 cuotas de $7.192,79 | Total $129.470,24 |
