Tamaño de la pantalla: 49 "
Con pantalla táctil: No
Con altavoces incorporados: Sí
Tipo de resolución: 4K UHD
Es curvo: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Modelo
|
49U950A-W |
|
Color
|
Blanco |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con parlantes incorporados
|
Sí |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Año de lanzamiento
|
2021 |
|
Gama de colores
|
DCI-P3 98% |
|---|---|
|
Conectividad
|
1xdisplayport, 2x HDMI, USB-C |
|
HDR
|
HDR 600 |
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|
Accesorios incluidos
|
Cable HDMI, Cable de alimentación, Manual de usuario |
|
Tamaño de la pantalla
|
49 " |
|---|---|
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
4K UHD |
|
Es curvo
|
Sí |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
60 Hz |
|
Relación de aspecto
|
32:9 |
|
Ángulo de visión horizontal
|
178° |
|
Ángulo de visión vertical
|
178° |
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Tiempo de respuesta GTG
|
5 ms |
|
Curvatura de la pantalla
|
1800R |
|
Tecnologías de sincronización
|
AMD FreeSync™ |
| 1 cuota de $3.668.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.668.850,00 |
| 2 cuotas de $2.191.954,43 | Total $4.383.908,87 | |
| 3 cuotas de $1.521.961,28 | Total $4.565.883,83 | |
| 6 cuotas de $867.744,17 | Total $5.206.465,04 | |
| 9 cuotas de $645.309,95 | Total $5.807.789,55 | |
| 12 cuotas de $542.989,80 | Total $6.515.877,60 |
| 1 cuota de $3.668.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.668.850,00 |
| 2 cuotas de $2.243.501,78 | Total $4.487.003,55 | |
| 3 cuotas de $1.551.923,55 | Total $4.655.770,65 | |
| 6 cuotas de $886.516,46 | Total $5.319.098,73 | |
| 9 cuotas de $648.734,21 | Total $5.838.607,89 | |
| 12 cuotas de $519.570,31 | Total $6.234.843,69 | |
| 24 cuotas de $455.931,05 | Total $10.942.345,13 |
| 3 cuotas de $1.715.676,56 | Total $5.147.029,67 | |
| 6 cuotas de $1.073.750,10 | Total $6.442.500,60 |
| 3 cuotas de $1.797.736,50 | Total $5.393.209,50 | |
| 6 cuotas de $1.156.910,70 | Total $6.941.464,20 |
| 18 cuotas de $444.114,29 | Total $7.994.057,27 |
