Funciones Access point interior
Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz
Con Hotspot No
Velocidad inalámbrica 218.75 MB/s
Cantidad de puertos WAN/LAN 1
| Marca | TP-Link | 
|---|---|
| Línea | Omada | 
| Modelo | EAP245 | 
| Versión | V3 | 
| Color | Blanco | 
| Funciones | Access point interior | 
| Cantidad de antenas internas | 6 | 
|---|---|
| Cantidad de antenas externas | 0 | 
| Cantidad total de puertos | 2 | 
| Cantidad de puertos LAN | 1 | 
| Cantidad de puertos WAN | 1 | 
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 1 | 
| Cantidad de puertos USB | 1 | 
| Con botón de reinicio | Sí | 
| Con conexión PoE | Sí | 
|---|---|
| Con control parental | No | 
| Con función Adaptative QoS | Sí | 
| Con protección AI | No | 
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica | 
|---|---|
| Velocidad inalámbrica | 218,75 MB/s | 
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz | 
| Tipo de frecuencia | Banda doble | 
| Ancho de banda | AC1200 | 
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | 
| Con Hotspot | No | 
| Redes móviles | 2.4GHz | 
| Con firewall integrado | Sí | 
|---|---|
| Protocolos de seguridad | WEP, WPA, WPA2 | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C | 
|---|---|
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % | 
| Peso | 508,02 g | 
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 3.7 cm x 20.6 cm x 18.2 cm | 
| 1 cuota de $111.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.870,00 | 
| 2 cuotas de $66.836,73 | Total $133.673,46 | |
| 3 cuotas de $46.407,40 | Total $139.222,22 | |
| 6 cuotas de $26.459,12 | Total $158.754,72 | |
| 9 cuotas de $19.676,69 | Total $177.090,21 | |
| 12 cuotas de $16.556,76 | Total $198.681,12 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            | 1 cuota de $111.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.870,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $68.408,50 | Total $136.817,01 | |
| 3 cuotas de $47.321,01 | Total $141.963,03 | |
| 6 cuotas de $27.031,52 | Total $162.189,13 | |
| 9 cuotas de $19.781,10 | Total $178.029,92 | |
| 12 cuotas de $15.842,65 | Total $190.111,88 | |
| 24 cuotas de $13.902,17 | Total $333.652,28 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $52.314,14 | Total $156.942,42 | |
| 6 cuotas de $32.740,62 | Total $196.443,72 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $54.816,30 | Total $164.448,90 | |
| 6 cuotas de $35.276,34 | Total $211.658,04 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $13.541,86 | Total $243.753,54 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                            
 
				 
		 
		 
		