| Eficiencia Cibenética | Oro |
| Ruido cibenético | A |
| Conector ATX | 1 |
| Versión ATX12V | 3.1 |
| Tipo de cable | Tipo 5 |
| Potencia continua W | 850 vatios |
| Conector EPS | 2 |
| Tecnología de cojinetes de ventilador | FDB |
| Tamaño del ventilador MM | 140 mm |
| Horas MTBF | 100.000 horas |
| Conector SATA | 12 |
| Conector PATA | 8 |
| Modo de espera moderno | Sí |
| Conector PCIe | 4 |
| Eficiencia 80 PLUS | Oro |
| Peso | 3.3 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
