| Marca de la fuente | Kelyx |
|---|---|
| Modelo de la fuente | KL-ATX500 |
| Potencia de salida | 500 W |
Tipo de fuente de alimentación para PC: ATX
Con protección de bajo voltaje: No
Con iluminación RGB: No
Cantidad de conectores HDD: 5
Cantidad de conectores SATA: 4
Certificación de eficiencia: clase 1
Diámetro del ventilador: 12 cm
Cantidad de conectores MOLEX: 2
Cantidad de pines de la placa madre: 24
DESCRIPCIÓN
FUENTE DE ALIMENTACION KELIX 500 C/COOLER
CARACTERÍSTICAS
Modelo500w
MarcaCooler Master
Potencia 500 W
Fuente KELYX 500W LBUF-ATX/500
– Potencia 500W
– Ventilador 12 cm
– 2 Conectores SATA
– 1 Conector PCI 4 pines
– 4 pines Floppy
– 20 + 4 pines
– Molex 3 x4pines
– 2HDD
– Cables:
– Power (aprox) 1 mt.
– Cables conectores de 40 cm aprox
– Entrada de corriente 220
– Frecuencia 50 Hz
INFORMACIÓN ADICIONAL
Peso 1 kg
Dimensiones 9.5 × 22.5 × 16 cm
| 1 cuota de $35.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.460,00 |
| 2 cuotas de $21.185,58 | Total $42.371,15 | |
| 3 cuotas de $14.709,99 | Total $44.129,97 | |
| 6 cuotas de $8.386,88 | Total $50.321,29 | |
| 9 cuotas de $6.237,02 | Total $56.133,18 | |
| 12 cuotas de $5.248,08 | Total $62.976,96 |
| 1 cuota de $35.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.460,00 |
| 2 cuotas de $21.683,79 | Total $43.367,58 | |
| 3 cuotas de $14.999,58 | Total $44.998,74 | |
| 6 cuotas de $8.568,32 | Total $51.409,91 | |
| 9 cuotas de $6.270,12 | Total $56.431,04 | |
| 12 cuotas de $5.021,73 | Total $60.260,72 | |
| 24 cuotas de $4.406,64 | Total $105.759,45 |
| 3 cuotas de $16.582,28 | Total $49.746,83 | |
| 6 cuotas de $10.377,96 | Total $62.267,76 |
| 3 cuotas de $17.375,40 | Total $52.126,20 | |
| 6 cuotas de $11.181,72 | Total $67.090,32 |
| 18 cuotas de $4.292,43 | Total $77.263,79 |
