|
N.º de pieza |
PS-TPT-1000FNFAGE-3 |
|
vatios |
1000W |
|
Modelo |
TPD-1000AH2FXG-3 |
|
Capacidad máxima de salida |
1000W |
|
Color |
Negro |
|
Dimensiones (ancho/alto/profundidad) |
150 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 140 mm (profundidad) |
|
PFC (corrección del factor de potencia) |
PFC activo |
|
Buena señal de potencia |
100-250 ms |
|
Tiempo de espera |
> 17 ms con una carga del 80 % |
|
Corriente de entrada |
15-10A |
|
Rango de frecuencia de entrada |
50 Hz-60 Hz |
|
Voltaje de entrada |
100-240 V~ |
|
Temperatura de funcionamiento |
0°C a + 40°C |
|
Humedad de funcionamiento |
5% a 85%, sin condensación |
|
Temperatura de almacenamiento |
-40°C a + 70°C |
|
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |
Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
|
Eficiencia |
Conozca 80 PLUS® Gold con entrada de 115 V CA. |
|
MTBF |
100.000 horas mínimo |
|
Aprobación de seguridad |
CE/UKCA/ICES/TUV/LVD/RCM/CB/FCC/cTUVus/BSMI/CCC/BIS/S-MARK/EAC |
|
PCI-E de 6+2 pines |
5 |
|
PCIe 12+4 pines |
1 |
|
Protección |
OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP |
| 1 cuota de $262.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.990,00 |
| 2 cuotas de $157.123,38 | Total $314.246,75 | |
| 3 cuotas de $109.097,02 | Total $327.291,06 | |
| 6 cuotas de $62.201,52 | Total $373.209,11 | |
| 9 cuotas de $46.257,02 | Total $416.313,17 | |
| 12 cuotas de $38.922,52 | Total $467.070,24 |
| 1 cuota de $262.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.990,00 |
| 2 cuotas de $160.818,39 | Total $321.636,77 | |
| 3 cuotas de $111.244,77 | Total $333.734,31 | |
| 6 cuotas de $63.547,15 | Total $381.282,90 | |
| 9 cuotas de $46.502,48 | Total $418.522,29 | |
| 12 cuotas de $37.243,77 | Total $446.925,21 | |
| 24 cuotas de $32.681,99 | Total $784.367,68 |
| 3 cuotas de $122.982,89 | Total $368.948,67 | |
| 6 cuotas de $76.968,41 | Total $461.810,44 |
| 3 cuotas de $128.865,10 | Total $386.595,30 | |
| 6 cuotas de $82.929,51 | Total $497.577,08 |
| 18 cuotas de $31.834,94 | Total $573.028,91 |
