DETALLE DEL PRODUCTO:
Espesor del chasis: 0,4 mm
Dimensiones: 332 x 185 x 413 mm
Material: Acero SPCC
Panel frontal: Tira de LED
Panel lateral: Vidrio lleno del lado izquierdo
Puertos: 1xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0 + Audio
Bahías de unidad: 2 discos duros de 3,5", 2 unidades de estado sólido de 2,5"
Altura de la CPU: 155 mm
Tarjeta VGA: 300 milímetros
Tamaño total: 370x185x413 mm
Ventiladores:
1x120 mm
Ventilador trasero: Ventilador de anillo interior RGB
|
Marca
|
Raptor |
|---|---|
|
Línea
|
Blaze Force |
|
Modelo
|
6X21-Blaze Force |
|
Modelo alfanumérico
|
6X21-Blaze Force |
|
Color
|
Negro |
|
Modelo detallado
|
6X21-Blaze Force |
|---|---|
|
Tipo de estructura
|
ATX |
|
Puertos
|
USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
|
Placas madre compatibles
|
300mm |
|
Altura x Ancho x Largo
|
41.3 cm x 18.5 cm x 37 cm |
|
Es gamer
|
Sí |
|
Es apto para refrigeración liquida
|
Sí |
|
Incluye panel lateral
|
Sí |
|
Material del panel
|
Vidrio templado |
|
Cantidad máxima de ventiladores
|
1 |
|
Cantidad de bahías para unidades de 3,5”
|
2 |
|
Cantidad de bahías para unidades de 2,5”
|
2 |
| 1 cuota de $55.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.700,00 |
| 2 cuotas de $33.277,96 | Total $66.555,93 | |
| 3 cuotas de $23.106,21 | Total $69.318,65 | |
| 6 cuotas de $13.173,97 | Total $79.043,87 | |
| 9 cuotas de $9.797,01 | Total $88.173,10 | |
| 12 cuotas de $8.243,60 | Total $98.923,20 |
| 1 cuota de $55.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.700,00 |
| 2 cuotas de $34.060,55 | Total $68.121,10 | |
| 3 cuotas de $23.561,10 | Total $70.683,30 | |
| 6 cuotas de $13.458,97 | Total $80.753,86 | |
| 9 cuotas de $9.848,99 | Total $88.640,98 | |
| 12 cuotas de $7.888,04 | Total $94.656,58 | |
| 24 cuotas de $6.921,88 | Total $166.125,25 |
| 3 cuotas de $26.047,17 | Total $78.141,53 | |
| 6 cuotas de $16.301,53 | Total $97.809,20 |
| 3 cuotas de $27.293,00 | Total $81.879,00 | |
| 6 cuotas de $17.564,06 | Total $105.384,40 |
| 18 cuotas de $6.742,48 | Total $121.364,73 |
