Este componente electrónico procesa la información que llega al dispositivo y la transforma en imágenes o vídeos para mostrarlos visualmente. Es ideal para trabajar con aplicaciones gráficas, ya que permite obtener imágenes más nítidas. AMD es un fabricante de tarjetas de video estadounidense, que debido a su tecnología se ha destacado en la creación de procesadores de alta calidad que permiten un excelente rendimiento del motor gráfico de su computadora.
Fabricante: AMD
Tipo de memoria gráfica: GDDR6
Tamaño de memoria: 16 GB
|
Fabricante
|
AMD |
|---|---|
|
Marca
|
Sapphire |
|
Línea
|
Radeon |
|
Serie
|
RX 9070 XT |
|
Modelo
|
11348-02-20G |
|
Edición
|
OC Edition |
|
Modelo detallado nuevo
|
Pure |
|
Tamaño de la memoria
|
16 GB |
|
Tipo de memoria gráfica
|
GDDR6 |
| 1 cuota de $1.725.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.725.150,00 |
| 2 cuotas de $1.030.690,87 | Total $2.061.381,74 | |
| 3 cuotas de $715.649,73 | Total $2.146.949,18 | |
| 6 cuotas de $408.026,73 | Total $2.448.160,37 | |
| 9 cuotas de $303.434,72 | Total $2.730.912,45 | |
| 12 cuotas de $255.322,20 | Total $3.063.866,40 |
| 1 cuota de $1.725.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.725.150,00 |
| 2 cuotas de $1.054.929,23 | Total $2.109.858,45 | |
| 3 cuotas de $729.738,45 | Total $2.189.215,35 | |
| 6 cuotas de $416.853,75 | Total $2.501.122,47 | |
| 9 cuotas de $305.044,86 | Total $2.745.403,71 | |
| 12 cuotas de $244.309,99 | Total $2.931.719,91 | |
| 24 cuotas de $214.385,83 | Total $5.145.259,88 |
| 3 cuotas de $806.737,65 | Total $2.420.212,94 | |
| 6 cuotas de $504.893,90 | Total $3.029.363,40 |
| 3 cuotas de $845.323,50 | Total $2.535.970,50 | |
| 6 cuotas de $543.997,30 | Total $3.263.983,80 |
| 18 cuotas de $208.829,41 | Total $3.758.929,34 |
