Este componente electrónico procesa la información que llega al dispositivo y la transforma en imágenes o vídeos para mostrarlos visualmente. Es ideal para trabajar con aplicaciones gráficas, ya que permite obtener imágenes más nítidas. AMD es un fabricante de tarjetas de video estadounidense, que debido a su tecnología se ha destacado en la creación de procesadores de alta calidad que permiten un excelente rendimiento del motor gráfico de su computadora.
Fabricante: AMD
Tipo de memoria gráfica: GDDR6
Tamaño de memoria: 16 GB
|
Fabricante
|
AMD |
|---|---|
|
Marca
|
Sapphire |
|
Línea
|
Radeon |
|
Serie
|
RX 9070 XT |
|
Modelo
|
11348-02-20G |
|
Edición
|
OC Edition |
|
Modelo detallado nuevo
|
Pure |
|
Tamaño de la memoria
|
16 GB |
|
Tipo de memoria gráfica
|
GDDR6 |
| 1 cuota de $1.841.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.841.400,00 |
| 2 cuotas de $1.100.144,43 | Total $2.200.288,86 | |
| 3 cuotas de $763.874,10 | Total $2.291.622,30 | |
| 6 cuotas de $435.521,79 | Total $2.613.130,74 | |
| 9 cuotas de $323.881,80 | Total $2.914.936,20 | |
| 12 cuotas de $272.527,20 | Total $3.270.326,40 |
| 1 cuota de $1.841.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.841.400,00 |
| 2 cuotas de $1.126.016,10 | Total $2.252.032,20 | |
| 3 cuotas de $778.912,20 | Total $2.336.736,60 | |
| 6 cuotas de $444.943,62 | Total $2.669.661,72 | |
| 9 cuotas de $325.600,44 | Total $2.930.403,96 | |
| 12 cuotas de $260.772,93 | Total $3.129.275,16 | |
| 24 cuotas de $228.832,31 | Total $5.491.975,50 |
| 3 cuotas de $861.100,02 | Total $2.583.300,06 | |
| 6 cuotas de $538.916,40 | Total $3.233.498,40 |
| 3 cuotas de $902.286,00 | Total $2.706.858,00 | |
| 6 cuotas de $580.654,80 | Total $3.483.928,80 |
| 18 cuotas de $222.901,47 | Total $4.012.226,46 |
