Tamaño de la pantalla: 34 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: WQHD
Es curvo: Sí
Con altavoces incorporados: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraWide |
|
Modelo
|
34WR50QC-B |
|
Color
|
Negro |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
No |
|
Con función de pivote
|
No |
|
Con parlantes incorporados
|
Sí |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Es reclinable
|
Sí |
|
Con cámara
|
No |
|
Con comando de voz integrado
|
No |
|
Es giratorio
|
No |
|
Tamaño de la pantalla
|
34 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
3440 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
VA |
|
Tipo de resolución
|
WQHD |
|
Es curvo
|
Sí |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
60 Hz |
|
Relación de aspecto
|
21:9 |
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Es 3D
|
No |
|
Es antirreflejo
|
Sí |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
100 Hz |
|
Con reducción de luz azul
|
Sí |
|---|---|
|
Con estabilización de negro
|
Sí |
|
Con tecnología sin parpadeo
|
Sí |
| 1 cuota de $794.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.200,00 |
| 2 cuotas de $474.494,79 | Total $948.989,58 | |
| 3 cuotas de $329.460,63 | Total $988.381,90 | |
| 6 cuotas de $187.841,53 | Total $1.127.049,22 | |
| 9 cuotas de $139.690,95 | Total $1.257.218,60 | |
| 12 cuotas de $117.541,60 | Total $1.410.499,20 |
| 1 cuota de $794.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.200,00 |
| 2 cuotas de $485.653,30 | Total $971.306,60 | |
| 3 cuotas de $335.946,60 | Total $1.007.839,80 | |
| 6 cuotas de $191.905,19 | Total $1.151.431,16 | |
| 9 cuotas de $140.432,20 | Total $1.263.889,88 | |
| 12 cuotas de $112.471,95 | Total $1.349.663,48 | |
| 24 cuotas de $98.695,89 | Total $2.368.701,50 |
| 3 cuotas de $371.394,39 | Total $1.114.183,18 | |
| 6 cuotas de $232.435,86 | Total $1.394.615,20 |
| 3 cuotas de $389.158,00 | Total $1.167.474,00 | |
| 6 cuotas de $250.437,73 | Total $1.502.626,40 |
| 18 cuotas de $96.137,91 | Total $1.730.482,38 |
