Tamaño de la pantalla: 34 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: WQHD
Es curvo: Sí
Con altavoces incorporados: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraWide |
|
Modelo
|
34WR50QC-B |
|
Color
|
Negro |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
No |
|
Con función de pivote
|
No |
|
Con parlantes incorporados
|
Sí |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Es reclinable
|
Sí |
|
Con cámara
|
No |
|
Con comando de voz integrado
|
No |
|
Es giratorio
|
No |
|
Tamaño de la pantalla
|
34 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
3440 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
VA |
|
Tipo de resolución
|
WQHD |
|
Es curvo
|
Sí |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
60 Hz |
|
Relación de aspecto
|
21:9 |
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Es 3D
|
No |
|
Es antirreflejo
|
Sí |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
100 Hz |
|
Con reducción de luz azul
|
Sí |
|---|---|
|
Con estabilización de negro
|
Sí |
|
Con tecnología sin parpadeo
|
Sí |
| 1 cuota de $822.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $822.480,00 |
| 2 cuotas de $491.390,67 | Total $982.781,35 | |
| 3 cuotas de $341.192,12 | Total $1.023.576,36 | |
| 6 cuotas de $194.530,22 | Total $1.167.181,37 | |
| 9 cuotas de $144.665,09 | Total $1.301.985,84 | |
| 12 cuotas de $121.727,04 | Total $1.460.724,48 |
| 1 cuota de $822.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $822.480,00 |
| 2 cuotas de $502.946,52 | Total $1.005.893,04 | |
| 3 cuotas de $347.909,04 | Total $1.043.727,12 | |
| 6 cuotas de $198.738,58 | Total $1.192.431,50 | |
| 9 cuotas de $145.432,74 | Total $1.308.894,67 | |
| 12 cuotas de $116.476,87 | Total $1.397.722,51 | |
| 24 cuotas de $102.210,27 | Total $2.453.046,60 |
| 3 cuotas de $384.619,06 | Total $1.153.857,19 | |
| 6 cuotas de $240.712,48 | Total $1.444.274,88 |
| 3 cuotas de $403.015,20 | Total $1.209.045,60 | |
| 6 cuotas de $259.355,36 | Total $1.556.132,16 |
| 18 cuotas de $99.561,20 | Total $1.792.101,67 |
