Marca : LG
Modelo : 27GP750
P/N : 27GP750-BB.AWNOMKN
UPC : 8806091486851
Color : Negro
Tamaño de panel : 27"
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16.7M
Tipo de panel : IPS
Resolución : 1920 x 1080 FHD
Brillo(Max) : 400cd/m2
Ángulo de vision : 178 grados / 178 grados
Parlantes : No
Conectividad : 1 x Display Port, 2 x HDMI, 1 x miniplug
Frecuencia de actualizacion : 240 Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 1 ms
Voltaje : 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación : Si
Giratorio : No
Pivote : Si
Ajuste en altura : Si
VESA : 100 x 100
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : Freesync, Dynamic Action Sync
| 1 cuota de $573.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.340,00 |
| 2 cuotas de $342.541,98 | Total $685.083,97 | |
| 3 cuotas de $237.840,54 | Total $713.521,63 | |
| 6 cuotas de $135.604,47 | Total $813.626,79 | |
| 9 cuotas de $100.844,14 | Total $907.597,22 | |
| 12 cuotas de $84.854,32 | Total $1.018.251,84 |
| 1 cuota de $573.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.340,00 |
| 2 cuotas de $350.597,41 | Total $701.194,82 | |
| 3 cuotas de $242.522,82 | Total $727.568,46 | |
| 6 cuotas de $138.538,06 | Total $831.228,33 | |
| 9 cuotas de $101.379,25 | Total $912.413,28 | |
| 12 cuotas de $81.194,50 | Total $974.334,00 | |
| 24 cuotas de $71.249,44 | Total $1.709.986,55 |
| 3 cuotas de $268.112,90 | Total $804.338,69 | |
| 6 cuotas de $167.797,51 | Total $1.006.785,04 |
| 3 cuotas de $280.936,60 | Total $842.809,80 | |
| 6 cuotas de $180.793,21 | Total $1.084.759,28 |
| 18 cuotas de $69.402,81 | Total $1.249.250,53 |
