Tamaño de la pantalla: 27 "
Es curvo: No
Tipo de resolución: QHD
Es reclinable: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
UltraGear 27GS75Q-B |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|
Con función de pivote
|
Sí |
|
Es reclinable
|
Sí |
|
Con estabilización de negro
|
Sí |
|---|---|
|
Con tecnología sin parpadeo
|
Sí |
|
Tamaño de la pantalla
|
27 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
2560 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
QHD |
|
Es curvo
|
No |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
180 Hz |
|
Brillo
|
250 cd/m² |
|
Contraste
|
1000:1 |
|
Ángulo de visión horizontal
|
178° |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
200 Hz |
| 1 cuota de $543.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.950,00 |
| 2 cuotas de $324.982,93 | Total $649.965,86 | |
| 3 cuotas de $225.648,59 | Total $676.945,78 | |
| 6 cuotas de $128.653,24 | Total $771.919,45 | |
| 9 cuotas de $95.674,76 | Total $861.072,85 | |
| 12 cuotas de $80.504,60 | Total $966.055,20 |
| 1 cuota de $543.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.950,00 |
| 2 cuotas de $332.625,42 | Total $665.250,85 | |
| 3 cuotas de $230.090,85 | Total $690.272,55 | |
| 6 cuotas de $131.436,45 | Total $788.618,71 | |
| 9 cuotas de $96.182,44 | Total $865.642,03 | |
| 12 cuotas de $77.032,38 | Total $924.388,63 | |
| 24 cuotas de $67.597,12 | Total $1.622.330,88 |
| 3 cuotas de $254.369,15 | Total $763.107,46 | |
| 6 cuotas de $159.196,03 | Total $955.176,20 |
| 3 cuotas de $266.535,50 | Total $799.606,50 | |
| 6 cuotas de $171.525,56 | Total $1.029.153,40 |
| 18 cuotas de $65.845,14 | Total $1.185.212,66 |
