Tamaño de la pantalla: 27 "
Es curvo: No
Tipo de resolución: QHD
Es reclinable: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
UltraGear 27GS75Q-B |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|
Con función de pivote
|
Sí |
|
Es reclinable
|
Sí |
|
Con estabilización de negro
|
Sí |
|---|---|
|
Con tecnología sin parpadeo
|
Sí |
|
Tamaño de la pantalla
|
27 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
2560 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
QHD |
|
Es curvo
|
No |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
180 Hz |
|
Brillo
|
250 cd/m² |
|
Contraste
|
1000:1 |
|
Ángulo de visión horizontal
|
178° |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
200 Hz |
| 1 cuota de $594.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.700,00 |
| 2 cuotas de $355.303,52 | Total $710.607,03 | |
| 3 cuotas de $246.701,38 | Total $740.104,15 | |
| 6 cuotas de $140.656,46 | Total $843.938,77 | |
| 9 cuotas de $104.601,12 | Total $941.410,10 | |
| 12 cuotas de $88.015,60 | Total $1.056.187,20 |
| 1 cuota de $594.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.700,00 |
| 2 cuotas de $363.659,05 | Total $727.318,10 | |
| 3 cuotas de $251.558,10 | Total $754.674,30 | |
| 6 cuotas de $143.699,34 | Total $862.196,06 | |
| 9 cuotas de $105.156,18 | Total $946.405,58 | |
| 12 cuotas de $84.219,43 | Total $1.010.633,18 | |
| 24 cuotas de $73.903,86 | Total $1.773.692,75 |
| 3 cuotas de $278.101,54 | Total $834.304,63 | |
| 6 cuotas de $174.048,87 | Total $1.044.293,20 |
| 3 cuotas de $291.403,00 | Total $874.209,00 | |
| 6 cuotas de $187.528,73 | Total $1.125.172,40 |
| 18 cuotas de $71.988,44 | Total $1.295.791,83 |
