Tamaño de la pantalla: 27 "
Es curvo: No
Tipo de resolución: QHD
Es reclinable: Sí
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
UltraGear 27GS75Q-B |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|
Con función de pivote
|
Sí |
|
Es reclinable
|
Sí |
|
Con estabilización de negro
|
Sí |
|---|---|
|
Con tecnología sin parpadeo
|
Sí |
|
Tamaño de la pantalla
|
27 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
2560 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
QHD |
|
Es curvo
|
No |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
180 Hz |
|
Brillo
|
250 cd/m² |
|
Contraste
|
1000:1 |
|
Ángulo de visión horizontal
|
178° |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
200 Hz |
| 1 cuota de $644.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $644.000,00 |
| 2 cuotas de $384.757,80 | Total $769.515,60 | |
| 3 cuotas de $267.152,67 | Total $801.458,00 | |
| 6 cuotas de $152.316,73 | Total $913.900,40 | |
| 9 cuotas de $113.272,44 | Total $1.019.452,00 | |
| 12 cuotas de $95.312,00 | Total $1.143.744,00 |
| 1 cuota de $644.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $644.000,00 |
| 2 cuotas de $393.806,00 | Total $787.612,00 | |
| 3 cuotas de $272.412,00 | Total $817.236,00 | |
| 6 cuotas de $155.611,87 | Total $933.671,20 | |
| 9 cuotas de $113.873,51 | Total $1.024.861,60 | |
| 12 cuotas de $91.201,13 | Total $1.094.413,60 | |
| 24 cuotas de $80.030,42 | Total $1.920.730,00 |
| 3 cuotas de $301.155,87 | Total $903.467,60 | |
| 6 cuotas de $188.477,33 | Total $1.130.864,00 |
| 3 cuotas de $315.560,00 | Total $946.680,00 | |
| 6 cuotas de $203.074,67 | Total $1.218.448,00 |
| 18 cuotas de $77.956,20 | Total $1.403.211,60 |
