Marca : LG
Modelo : 27GS75Q
P/N : 27GS75Q-BC.AWNMMKN
UPC/EAN : 8806096071809
Color : Negro
Tamaño de panel : 27" (68,6 cm)
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16,7 millones de colores
Tipo de panel : IPS
Resolución : 2560 x 1440 (Quad HD)
Brillo(Max) : 300 cd/m²
Ángulo de vision : 178° (horizontal) / 178° (vertical)
Parlantes : No especificado
Conectividad : 2x HDMI, 1x DisplayPort, salida para altoparlante/cuffia
Frecuencia de actualizacion : IPS 180Hz (O/C 200Hz)
Tiempo de respuesta (ms) : 1 ms
Consumo : 0,5 W (stand-by), 0,3 W (apagado)
Voltaje : AC 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación : Ajustable
Giratorio : Sí
Pivote : No especificado
Ajuste en altura : Sí
VESA : 100 x 100 mm
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync
Dimensiones físicas con base : 614,7 mm (ancho) x 254 mm (profundidad) x 576,6 mm (alto)
Dimensiones físicas sin base : 614,7 mm (ancho) x 50,8 mm (profundidad) x 370,8 mm (alto)
Dimensiones del embalaje : 690,9 mm (ancho) x 182,9 mm (profundidad) x 497,8 mm (alto)
Peso con base : 5,99 kg
Peso sin base : 4,08 kg
Peso del empaque : 8,39 kg
| 1 cuota de $546.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.770,00 |
| 2 cuotas de $326.667,74 | Total $653.335,47 | |
| 3 cuotas de $226.818,42 | Total $680.455,27 | |
| 6 cuotas de $129.320,22 | Total $775.921,31 | |
| 9 cuotas de $96.170,77 | Total $865.536,91 | |
| 12 cuotas de $80.921,96 | Total $971.063,52 |
| 1 cuota de $546.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.770,00 |
| 2 cuotas de $334.349,86 | Total $668.699,71 | |
| 3 cuotas de $231.283,71 | Total $693.851,13 | |
| 6 cuotas de $132.117,86 | Total $792.707,15 | |
| 9 cuotas de $96.681,09 | Total $870.129,78 | |
| 12 cuotas de $77.431,74 | Total $929.180,94 | |
| 24 cuotas de $67.947,56 | Total $1.630.741,53 |
| 3 cuotas de $255.687,88 | Total $767.063,63 | |
| 6 cuotas de $160.021,35 | Total $960.128,12 |
| 3 cuotas de $267.917,30 | Total $803.751,90 | |
| 6 cuotas de $172.414,81 | Total $1.034.488,84 |
| 18 cuotas de $66.186,51 | Total $1.191.357,15 |
