Marca : LG
Modelo : 27GS95QE
P/N : 406NTUW0F646
UPC/EAN : 8806084924049
Color : Negro
Tamaño de panel : 26.6 pulgadas OLED
Curvo/Plano : Plano
Ratio de Aspecto : 16
Tipo de panel : OLED
Resolución : 2560 x 1440
Brillo (Max) : 275cd/m²
Efecto HDR: Sí
HDR10: Sí
NVIDIA G-Sync : Sí
Modo lector : Sí
Ahorro de energía inteligente : Sí
Parlantes : No incluye
Conectividad : HDMI , USB , DisplayPort
Taza de refresco : 240Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 0,03 ms (GtG)
Voltaje : 100-240 V
Ajustes de posición de la pantalla: Inclinación
VESA : Sí (100 x 100 mm)
Bloqueo Kensington : No
Dimensiones físicas con base : 540.8 x 408.9 x 180.5mm
Peso : 7,3kg
| 1 cuota de $1.700.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.970,00 |
| 2 cuotas de $1.016.244,53 | Total $2.032.489,05 | |
| 3 cuotas de $705.619,06 | Total $2.116.857,17 | |
| 6 cuotas de $402.307,75 | Total $2.413.846,53 | |
| 9 cuotas de $299.181,72 | Total $2.692.635,51 | |
| 12 cuotas de $251.743,56 | Total $3.020.922,72 |
| 1 cuota de $1.700.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.970,00 |
| 2 cuotas de $1.040.143,16 | Total $2.080.286,31 | |
| 3 cuotas de $719.510,31 | Total $2.158.530,93 | |
| 6 cuotas de $411.011,05 | Total $2.466.066,31 | |
| 9 cuotas de $300.769,30 | Total $2.706.923,66 | |
| 12 cuotas de $240.885,70 | Total $2.890.628,42 | |
| 24 cuotas de $211.380,96 | Total $5.073.143,03 |
| 3 cuotas de $795.430,27 | Total $2.386.290,81 | |
| 6 cuotas de $497.817,22 | Total $2.986.903,32 |
| 3 cuotas de $833.475,30 | Total $2.500.425,90 | |
| 6 cuotas de $536.372,54 | Total $3.218.235,24 |
| 18 cuotas de $205.902,42 | Total $3.706.243,53 |
