LG busca entender a los usuarios para ofrecerles óptimas soluciones y nuevas experiencias a través de la evolución tecnológica. Disfruta de la perfecta combinación de diseño, calidad y rendimiento que la empresa te ofrece en este monitor.
Una experiencia visual de calidad
Este monitor de 44.5" te proporcionará comodidad para estudiar, trabajar o ver una película en tus tiempos de ocio. Asimismo, su resolución de 5120 x 1440 te permitirá disfrutar de momentos únicos gracias a una imagen de alta fidelidad.
Tamaño de la pantalla: 44.5 "
Es curvo: Sí
Tipo de resolución: 5120 x 1440
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
45GR75DC-B |
|
Modelo alfanumérico
|
45GR75DC-B |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es curvo
|
Sí |
|---|---|
|
Es gamer
|
Sí |
|
Es portátil
|
No |
|
Tamaño de la pantalla
|
44.5 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
5120 px x 1440 px |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
200 Hz |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
200 Hz |
|
Tipo de resolución
|
5120 x 1440 |
|
Tipo de pantalla
|
DQHD VA |
|
Conexiones del monitor de la computadora
|
DisplayPort, HDMI |
|---|
|
Cables incluidos
|
DISPER |
|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|---|---|
|
Con función de pivote
|
No |
|
Con tecnología sin parpadeo
|
No |
|
Con estabilización de negro
|
No |
| 1 cuota de $2.554.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.554.840,00 |
| 2 cuotas de $1.526.389,16 | Total $3.052.778,32 | |
| 3 cuotas de $1.059.832,79 | Total $3.179.498,38 | |
| 6 cuotas de $604.262,24 | Total $3.625.573,44 | |
| 9 cuotas de $449.367,96 | Total $4.044.311,72 | |
| 12 cuotas de $378.116,32 | Total $4.537.395,84 |
| 1 cuota de $2.554.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.554.840,00 |
| 2 cuotas de $1.562.284,66 | Total $3.124.569,32 | |
| 3 cuotas de $1.080.697,32 | Total $3.242.091,96 | |
| 6 cuotas de $617.334,50 | Total $3.704.007,03 | |
| 9 cuotas de $451.752,48 | Total $4.065.772,38 | |
| 12 cuotas de $361.807,92 | Total $4.341.695,10 | |
| 24 cuotas de $317.492,09 | Total $7.619.810,30 |
| 3 cuotas de $1.194.728,34 | Total $3.584.185,04 | |
| 6 cuotas de $747.716,50 | Total $4.486.299,04 |
| 3 cuotas de $1.251.871,60 | Total $3.755.614,80 | |
| 6 cuotas de $805.626,21 | Total $4.833.757,28 |
| 18 cuotas de $309.263,38 | Total $5.566.740,88 |
