Tamaño de la pantalla: 45 "
Es curvo: Sí
Tipo de resolución: WQHD
Con altavoces incorporados: No
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
UltraGear |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|
Con parlantes incorporados
|
No |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Con reducción de luz azul
|
Sí |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
45 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
3440 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
OLED |
|
Tipo de resolución
|
WQHD |
|
Es curvo
|
Sí |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
144 Hz |
|
Relación de aspecto
|
21:9 |
|
Es antirreflejo
|
Sí |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
240 Hz |
| 1 cuota de $3.529.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.529.350,00 |
| 2 cuotas de $2.108.610,16 | Total $4.217.220,32 | |
| 3 cuotas de $1.464.092,02 | Total $4.392.276,08 | |
| 6 cuotas de $834.750,09 | Total $5.008.500,59 | |
| 9 cuotas de $620.773,45 | Total $5.586.961,05 | |
| 12 cuotas de $522.343,80 | Total $6.268.125,60 |
| 1 cuota de $3.529.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.529.350,00 |
| 2 cuotas de $2.158.197,52 | Total $4.316.395,05 | |
| 3 cuotas de $1.492.915,05 | Total $4.478.745,15 | |
| 6 cuotas de $852.808,60 | Total $5.116.851,63 | |
| 9 cuotas de $624.067,51 | Total $5.616.607,59 | |
| 12 cuotas de $499.814,78 | Total $5.997.777,39 | |
| 24 cuotas de $438.595,26 | Total $10.526.286,38 |
| 3 cuotas de $1.650.441,70 | Total $4.951.325,12 | |
| 6 cuotas de $1.032.923,10 | Total $6.197.538,60 |
| 3 cuotas de $1.729.381,50 | Total $5.188.144,50 | |
| 6 cuotas de $1.112.921,70 | Total $6.677.530,20 |
| 18 cuotas de $427.227,81 | Total $7.690.100,72 |
