Tamaño de la pantalla: 45 "
Es curvo: Sí
Tipo de resolución: WQHD
Con altavoces incorporados: No
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
UltraGear |
|
Modelo
|
UltraGear |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
Sí |
|
Con parlantes incorporados
|
No |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Con reducción de luz azul
|
Sí |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
45 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
3440 px x 1440 px |
|
Tipo de pantalla
|
OLED |
|
Tipo de resolución
|
WQHD |
|
Es curvo
|
Sí |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
144 Hz |
|
Relación de aspecto
|
21:9 |
|
Es antirreflejo
|
Sí |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
240 Hz |
| 1 cuota de $3.491.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.491.400,00 |
| 2 cuotas de $2.085.936,93 | Total $4.171.873,86 | |
| 3 cuotas de $1.448.349,10 | Total $4.345.047,30 | |
| 6 cuotas de $825.774,29 | Total $4.954.645,74 | |
| 9 cuotas de $614.098,46 | Total $5.526.886,20 | |
| 12 cuotas de $516.727,20 | Total $6.200.726,40 |
| 1 cuota de $3.491.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.491.400,00 |
| 2 cuotas de $2.134.991,10 | Total $4.269.982,20 | |
| 3 cuotas de $1.476.862,20 | Total $4.430.586,60 | |
| 6 cuotas de $843.638,62 | Total $5.061.831,72 | |
| 9 cuotas de $617.357,10 | Total $5.556.213,96 | |
| 12 cuotas de $494.440,43 | Total $5.933.285,16 | |
| 24 cuotas de $433.879,18 | Total $10.413.100,50 |
| 3 cuotas de $1.632.695,02 | Total $4.898.085,06 | |
| 6 cuotas de $1.021.816,40 | Total $6.130.898,40 |
| 3 cuotas de $1.710.786,00 | Total $5.132.358,00 | |
| 6 cuotas de $1.100.954,80 | Total $6.605.728,80 |
| 18 cuotas de $422.633,97 | Total $7.607.411,46 |
