Marca : LG
Modelo : 20U401A-B
P/N : 20U401A-B
UPC : 8806096368442
Color : Negro
Tamaño de panel : 19.5"
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16.7 millones
Tipo de panel : TN
Resolución : 1600 x 900 (HD+)
Brillo(Max) : 250 cd/m²
Ángulo de visión : 90° (R/L), 65° (U/D)
Parlantes : No
Conectividad : 1 x HDMI 1.4, 1 x D-Sub, 1 x salida de auriculares (3-pole)
Frecuencia de actualización : 75Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 5ms (GtG más rápido)
HDR : No
Consumo : <0.3W (reposo / apagado)
Voltaje : 100~240V (50/60Hz)
Inclinación : -5° a 15°
Giratorio : No
Pivote : No
Ajuste en altura : No
VESA : 75 x 75 mm
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : No (tiene Dynamic Action Sync)
Dimensiones físicas con base : 463.8 x 364.6 x 190 mm
Dimensiones físicas sin base : 463.8 x 276.4 x 38.4 mm
Dimensiones del embalaje : 589 x 133 x 352 mm
Peso con base : 2.25 kg
Peso sin base : 1.9 kg
Peso del empaque : 3.25 kg
| 1 cuota de $158.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 2 cuotas de $94.397,10 | Total $188.794,20 | |
| 3 cuotas de $65.543,67 | Total $196.631,00 | |
| 6 cuotas de $37.369,63 | Total $224.217,80 | |
| 9 cuotas de $27.790,44 | Total $250.114,00 | |
| 12 cuotas de $23.384,00 | Total $280.608,00 |
| 1 cuota de $158.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 2 cuotas de $96.617,00 | Total $193.234,00 | |
| 3 cuotas de $66.834,00 | Total $200.502,00 | |
| 6 cuotas de $38.178,07 | Total $229.068,40 | |
| 9 cuotas de $27.937,91 | Total $251.441,20 | |
| 12 cuotas de $22.375,43 | Total $268.505,20 | |
| 24 cuotas de $19.634,79 | Total $471.235,00 |
| 3 cuotas de $73.886,07 | Total $221.658,20 | |
| 6 cuotas de $46.241,33 | Total $277.448,00 |
| 3 cuotas de $77.420,00 | Total $232.260,00 | |
| 6 cuotas de $49.822,67 | Total $298.936,00 |
| 18 cuotas de $19.125,90 | Total $344.266,20 |
