Marca : LG
Modelo : 28MQ780-B DualUp Ergo
P/N : 28MQ780-BA.AWNNCPN
UPC/EAN : 8806091749307
Color : Negro
Tamaño de panel : 28"
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16.7M
Tipo de panel : IPS
Resolución : 2560 x 2880 SDQHD
Brillo(Max) : 240cd/m2
Ángulo de vision : 178 grados / 178 grados
Parlantes : 2 x 7W
Conectividad : 1 x Display Port, 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x miniplug
Frecuencia de actualizacion : 60 Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 5 ms
Consumo : 59W (máximo)
Voltaje : 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación : -25 ~ +25 º
Giratorio : ±335°
Pivote : 90°
Ajuste en altura : 130 mm
VESA : 100 x 100 mm
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : No
Dimensiones físicas con base : 481.5 x 843.2 x 461.3 mm
Dimensiones físicas sin base : 481.5 x 549.5 x 44.9 mm
Dimensiones del embalaje : 745 x 557 x 241 mm
Peso con base : 9 kg
Peso sin base : 4,35 kg
Peso del empaque : 12,9 kg
| 1 cuota de $1.078.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.078.650,00 |
| 2 cuotas de $644.439,44 | Total $1.288.878,89 | |
| 3 cuotas de $447.459,97 | Total $1.342.379,93 | |
| 6 cuotas de $255.118,70 | Total $1.530.712,22 | |
| 9 cuotas de $189.722,55 | Total $1.707.502,95 | |
| 12 cuotas de $159.640,20 | Total $1.915.682,40 |
| 1 cuota de $1.078.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.078.650,00 |
| 2 cuotas de $659.594,47 | Total $1.319.188,95 | |
| 3 cuotas de $456.268,95 | Total $1.368.806,85 | |
| 6 cuotas de $260.637,79 | Total $1.563.826,77 | |
| 9 cuotas de $190.729,29 | Total $1.716.563,61 | |
| 12 cuotas de $152.754,81 | Total $1.833.057,81 | |
| 24 cuotas de $134.044,73 | Total $3.217.073,63 |
| 3 cuotas de $504.412,69 | Total $1.513.238,09 | |
| 6 cuotas de $315.684,90 | Total $1.894.109,40 |
| 3 cuotas de $528.538,50 | Total $1.585.615,50 | |
| 6 cuotas de $340.134,30 | Total $2.040.805,80 |
| 18 cuotas de $130.570,58 | Total $2.350.270,49 |
