Marca : LG
Modelo : 28MQ780-B DualUp Ergo
P/N : 28MQ780-BA.AWNNCPN
UPC/EAN : 8806091749307
Color : Negro
Tamaño de panel : 28"
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16.7M
Tipo de panel : IPS
Resolución : 2560 x 2880 SDQHD
Brillo(Max) : 240cd/m2
Ángulo de vision : 178 grados / 178 grados
Parlantes : 2 x 7W
Conectividad : 1 x Display Port, 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x miniplug
Frecuencia de actualizacion : 60 Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 5 ms
Consumo : 59W (máximo)
Voltaje : 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación : -25 ~ +25 º
Giratorio : ±335°
Pivote : 90°
Ajuste en altura : 130 mm
VESA : 100 x 100 mm
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : No
Dimensiones físicas con base : 481.5 x 843.2 x 461.3 mm
Dimensiones físicas sin base : 481.5 x 549.5 x 44.9 mm
Dimensiones del embalaje : 745 x 557 x 241 mm
Peso con base : 9 kg
Peso sin base : 4,35 kg
Peso del empaque : 12,9 kg
| 1 cuota de $1.222.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.950,00 |
| 2 cuotas de $730.651,48 | Total $1.461.302,96 | |
| 3 cuotas de $507.320,43 | Total $1.521.961,28 | |
| 6 cuotas de $289.248,06 | Total $1.735.488,35 | |
| 9 cuotas de $215.103,32 | Total $1.935.929,85 | |
| 12 cuotas de $180.996,60 | Total $2.171.959,20 |
| 1 cuota de $1.222.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.950,00 |
| 2 cuotas de $747.833,93 | Total $1.495.667,85 | |
| 3 cuotas de $517.307,85 | Total $1.551.923,55 | |
| 6 cuotas de $295.505,49 | Total $1.773.032,91 | |
| 9 cuotas de $216.244,74 | Total $1.946.202,63 | |
| 12 cuotas de $173.190,10 | Total $2.078.281,23 | |
| 24 cuotas de $151.977,02 | Total $3.647.448,38 |
| 3 cuotas de $571.892,19 | Total $1.715.676,56 | |
| 6 cuotas de $357.916,70 | Total $2.147.500,20 |
| 3 cuotas de $599.245,50 | Total $1.797.736,50 | |
| 6 cuotas de $385.636,90 | Total $2.313.821,40 |
| 18 cuotas de $148.038,10 | Total $2.664.685,76 |
