Marca : LG
Modelo : 32MN500M
UPC : 8806098783175
Color : Negro
Tamaño de panel : 32"
Curvo/Plano : Plano
Colores : 16.7M
Tipo de panel : IPS
Resolución : 1920 x 1080
Brillo(Max) : 200 cd/m2 (típica)
Ángulo de vision : 178 grados / 178 grados
Conectividad : 2 HDMI, Salida de audio de 3,5mm.
Frecuencia de actualizacion : 60 Hz
Tiempo de respuesta (ms) : 5 ms
Consumo : 27w (máximo)
Voltaje : 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación : Si
Giratorio : No
Pivote : No
Ajuste en altura : No
VESA : 100 x 100 mm
Bloqueo Kensington : No
Freesync/Gsync : Freesync
Dimensiones físicas con base : 729.4 x 513.3 x 209.3 mm
Dimensiones físicas sin base : 729.4 x 430.3 x 45.0 mm
Peso con base : 6,6 kg
Peso sin base : 6,2 kg
| 1 cuota de $460.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.350,00 |
| 2 cuotas de $275.036,11 | Total $550.072,22 | |
| 3 cuotas de $190.968,52 | Total $572.905,58 | |
| 6 cuotas de $108.880,44 | Total $653.282,69 | |
| 9 cuotas de $80.970,45 | Total $728.734,05 | |
| 12 cuotas de $68.131,80 | Total $817.581,60 |
| 1 cuota de $460.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.350,00 |
| 2 cuotas de $281.504,02 | Total $563.008,05 | |
| 3 cuotas de $194.728,05 | Total $584.184,15 | |
| 6 cuotas de $111.235,90 | Total $667.415,43 | |
| 9 cuotas de $81.400,11 | Total $732.600,99 | |
| 12 cuotas de $65.193,23 | Total $782.318,79 | |
| 24 cuotas de $57.208,07 | Total $1.372.993,88 |
| 3 cuotas de $215.275,00 | Total $645.825,02 | |
| 6 cuotas de $134.729,10 | Total $808.374,60 |
| 3 cuotas de $225.571,50 | Total $676.714,50 | |
| 6 cuotas de $145.163,70 | Total $870.982,20 |
| 18 cuotas de $55.725,36 | Total $1.003.056,62 |
