Funciones • Modo Router • Modo Punto de Acceso
Frecuencias 2.4ghz, 5ghZ
Velocidad inalámbrica 0.001 TB/s
|
Marca
|
TP-Link |
|---|---|
|
Modelo
|
Archer BE400 |
|
Modelo alfanumérico
|
BE6500 |
|
Versión
|
1.0 |
|
Color
|
Negro |
|
Funciones
|
• Modo Router • Modo Punto de Acceso |
|
Con conexión PoE
|
No |
|---|
|
Formato de venta
|
Unidad |
|---|
|
Tipos de conexiones
|
Con cable/Inalámbrica |
|---|---|
|
Velocidad inalámbrica
|
0 TB/s |
|
Frecuencias
|
2.4ghz, 5ghZ |
|
Tipo de frecuencia
|
Banda doble |
|
Cantidad de antenas internas
|
0 |
|---|---|
|
Cantidad de antenas externas
|
6 |
| 1 cuota de $204.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.130,00 |
| 2 cuotas de $121.957,47 | Total $243.914,94 | |
| 3 cuotas de $84.679,93 | Total $254.039,79 | |
| 6 cuotas de $48.280,15 | Total $289.680,88 | |
| 9 cuotas de $35.904,20 | Total $323.137,79 | |
| 12 cuotas de $30.211,24 | Total $362.534,88 |
| 1 cuota de $204.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.130,00 |
| 2 cuotas de $124.825,50 | Total $249.650,99 | |
| 3 cuotas de $86.346,99 | Total $259.040,97 | |
| 6 cuotas de $49.324,61 | Total $295.947,67 | |
| 9 cuotas de $36.094,72 | Total $324.852,48 | |
| 12 cuotas de $28.908,21 | Total $346.898,52 | |
| 24 cuotas de $25.367,41 | Total $608.817,73 |
| 3 cuotas de $95.457,99 | Total $286.373,98 | |
| 6 cuotas de $59.742,05 | Total $358.452,28 |
| 3 cuotas de $100.023,70 | Total $300.071,10 | |
| 6 cuotas de $64.368,99 | Total $386.213,96 |
| 18 cuotas de $24.709,94 | Total $444.778,86 |
