| Modelo | RAP-SILLA-R1-NEGRO |
| Color | Negro |
| Material del tapizado | Tela |
| Materiales de la estructura | Metal |
| Materiales del relleno | Espuma |
| Altura del respaldo | 85 cm |
| Profundidad del asiento | 50 cm |
| Ancho de la silla | 69 cm |
| Altura máxima de la silla | 130 cm |
| Altura de la silla | 88,5 cm |
| Profundidad de la silla | 37 cm |
| Peso neto de la silla | 22,5 kg |
| Ancho del respaldo | 56 cm |
| Altura mínima del piso al asiento | 44 cm |
| Altura máxima del piso al asiento | 54 cm |
| Con respaldo reclinable | Sí |
| Tipos de mecanismos de reclinación | Respaldo reclinable, Sincrónico |
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 170 ° |
| Tipo de silla de oficina | Gamer |
| Con aro para pies | No |
| Peso máximo soportado | 130kg |
| Es ergonómica | Sí |
| Es giratoria | Sí |
| Tipo de soporte lumbar | Sí |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Con altura ajustable | Sí |
| Con apoyabrazos | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Con apoyabrazos ajustable | Sí |
| Con apoyacabezas | Sí |
| Con apoya pies | Sí |
| Cojín lumbar | Sí |
| Cojín cervical | Sí |
| Elevador de gas | Clase 4 |
| 1 cuota de $299.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.290,00 |
| 2 cuotas de $178.810,81 | Total $357.621,62 | |
| 3 cuotas de $124.155,47 | Total $372.466,41 | |
| 6 cuotas de $70.787,07 | Total $424.722,44 | |
| 9 cuotas de $52.641,79 | Total $473.776,07 | |
| 12 cuotas de $44.294,92 | Total $531.539,04 |
| 1 cuota de $299.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.290,00 |
| 2 cuotas de $183.015,84 | Total $366.031,67 | |
| 3 cuotas de $126.599,67 | Total $379.799,01 | |
| 6 cuotas de $72.318,44 | Total $433.910,64 | |
| 9 cuotas de $52.921,12 | Total $476.290,11 | |
| 12 cuotas de $42.384,45 | Total $508.613,43 | |
| 24 cuotas de $37.193,02 | Total $892.632,43 |
| 3 cuotas de $139.957,98 | Total $419.873,94 | |
| 6 cuotas de $87.592,21 | Total $525.553,24 |
| 3 cuotas de $146.652,10 | Total $439.956,30 | |
| 6 cuotas de $94.376,11 | Total $566.256,68 |
| 18 cuotas de $36.229,05 | Total $652.122,98 |
