| Modelo | RAP-SILLA-R20-NEGRO |
| Color | Negro |
| Material del tapizado | Tela |
| Materiales de la estructura | Metal |
| Materiales del relleno | Espuma |
| Altura del respaldo | 85 cm |
| Profundidad del asiento | 50 cm |
| Ancho de la silla | 69 cm |
| Altura máxima de la silla | 130 cm |
| Altura de la silla | 88,5 cm |
| Profundidad de la silla | 37 cm |
| Peso neto de la silla | 22,5 kg |
| Ancho del respaldo | 56 cm |
| Altura mínima del piso al asiento | 44 cm |
| Altura máxima del piso al asiento | 54 cm |
| Con respaldo reclinable | Sí |
| Tipos de mecanismos de reclinación | Respaldo reclinable, Sincrónico |
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 170 ° |
| Tipo de silla de oficina | Gamer |
| Con aro para pies | No |
| Peso máximo soportado | 130kg |
| Es ergonómica | Sí |
| Es giratoria | Sí |
| Tipo de soporte lumbar | Sí |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Con altura ajustable | Sí |
| Con apoyabrazos | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Con apoyabrazos ajustable | Sí |
| Con apoyacabezas | Sí |
| Con apoya pies | Sí |
| Cojín lumbar | Sí |
| Cojín cervical | Sí |
| Elevador de gas | Clase 4 |
| 1 cuota de $363.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.000,00 |
| 2 cuotas de $216.874,35 | Total $433.748,70 | |
| 3 cuotas de $150.584,50 | Total $451.753,50 | |
| 6 cuotas de $85.855,55 | Total $515.133,30 | |
| 9 cuotas de $63.847,67 | Total $574.629,00 | |
| 12 cuotas de $53.724,00 | Total $644.688,00 |
| 1 cuota de $363.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.000,00 |
| 2 cuotas de $221.974,50 | Total $443.949,00 | |
| 3 cuotas de $153.549,00 | Total $460.647,00 | |
| 6 cuotas de $87.712,90 | Total $526.277,40 | |
| 9 cuotas de $64.186,47 | Total $577.678,20 | |
| 12 cuotas de $51.406,85 | Total $616.882,20 | |
| 24 cuotas de $45.110,31 | Total $1.082.647,50 |
| 3 cuotas de $169.750,90 | Total $509.252,70 | |
| 6 cuotas de $106.238,00 | Total $637.428,00 |
| 3 cuotas de $177.870,00 | Total $533.610,00 | |
| 6 cuotas de $114.466,00 | Total $686.796,00 |
| 18 cuotas de $43.941,15 | Total $790.940,70 |
