| Color | Blanco / Negro |
| Material del tapizado | Tela |
| Materiales de la estructura | Metal |
| Materiales del relleno | Algodón espuma |
| Altura del respaldo | 80 cm |
| Profundidad del asiento | 35 cm |
| Ancho de la silla | 48 cm |
| Altura máxima de la silla | 128cm |
| Altura de la silla | 82 cm |
| Profundidad de la silla | 48 cm |
| Peso neto de la silla | 15.5 kg |
| Ancho del respaldo | 60 cm |
| Altura mínima del piso al asiento | 42 cm |
| Altura máxima del piso al asiento | 52 cm |
| Con respaldo reclinable | Sí |
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 145° |
| Con reposapiés | sí |
| Peso máximo soportado | 130kg |
| Es ergonómica | Sí |
| Es giratoria | Sí |
| Con soporte lumbar ajustable | 3cm ajustable |
| Con apoyacabezas giratorio y ajustable | giratorio de 180 grados y ajustable de 3 cm |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Con altura ajustable | Sí |
| Con apoyabrazos | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Con apoyacabezas | Sí |
| Elevador de gas | Clase 3 |
| 1 cuota de $178.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.720,00 |
| 2 cuotas de $106.776,26 | Total $213.552,53 | |
| 3 cuotas de $74.139,01 | Total $222.417,04 | |
| 6 cuotas de $42.270,26 | Total $253.621,55 | |
| 9 cuotas de $31.434,86 | Total $282.913,76 | |
| 12 cuotas de $26.450,56 | Total $317.406,72 |
| 1 cuota de $178.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.720,00 |
| 2 cuotas de $109.287,28 | Total $218.574,56 | |
| 3 cuotas de $75.598,56 | Total $226.795,68 | |
| 6 cuotas de $43.184,71 | Total $259.108,26 | |
| 9 cuotas de $31.601,67 | Total $284.415,01 | |
| 12 cuotas de $25.309,73 | Total $303.716,77 | |
| 24 cuotas de $22.209,68 | Total $533.032,40 |
| 3 cuotas de $83.575,43 | Total $250.726,29 | |
| 6 cuotas de $52.305,39 | Total $313.832,32 |
| 3 cuotas de $87.572,80 | Total $262.718,40 | |
| 6 cuotas de $56.356,37 | Total $338.138,24 |
| 18 cuotas de $21.634,06 | Total $389.413,01 |
