Este componente electrónico procesa la información que llega al dispositivo y la transforma en imágenes o vídeos para mostrarlos visualmente. Es ideal para trabajar con aplicaciones gráficas, ya que permite obtener imágenes más nítidas.
Fabricante: Intel
Tipo de memoria gráfica: GDDR6
Tamaño de memoria: 12 GB
|
Fabricante
|
Intel |
|---|---|
|
Marca
|
Onix |
|
Línea
|
Arc |
|
Serie
|
B580 |
|
Modelo
|
Oddyssey |
|
Edición
|
[Consoles de videojuegos] |
|
Modelo detallado nuevo
|
8346-00178 |
|
Tamaño de la memoria
|
12 GB |
|
Tipo de memoria gráfica
|
GDDR6 |
| 1 cuota de $631.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.500,00 |
| 2 cuotas de $377.289,68 | Total $754.579,35 | |
| 3 cuotas de $261.967,25 | Total $785.901,75 | |
| 6 cuotas de $149.360,28 | Total $896.161,65 | |
| 9 cuotas de $111.073,83 | Total $999.664,50 | |
| 12 cuotas de $93.462,00 | Total $1.121.544,00 |
| 1 cuota de $631.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.500,00 |
| 2 cuotas de $386.162,25 | Total $772.324,50 | |
| 3 cuotas de $267.124,50 | Total $801.373,50 | |
| 6 cuotas de $152.591,45 | Total $915.548,70 | |
| 9 cuotas de $111.663,23 | Total $1.004.969,10 | |
| 12 cuotas de $89.430,93 | Total $1.073.171,10 | |
| 24 cuotas de $78.477,03 | Total $1.883.448,75 |
| 3 cuotas de $295.310,45 | Total $885.931,35 | |
| 6 cuotas de $184.819,00 | Total $1.108.914,00 |
| 3 cuotas de $309.435,00 | Total $928.305,00 | |
| 6 cuotas de $199.133,00 | Total $1.194.798,00 |
| 18 cuotas de $76.443,08 | Total $1.375.975,35 |
