Este componente electrónico procesa la información que llega al dispositivo y los transforma en imágenes o videos para mostrarla visualmente. Es ideal para trabajar con aplicaciones gráficas ya que permite obtener imágenes más nítidas.
Nvidia es el fabricante líder de placas de video; su calidad asegura una experiencia positiva en el desarrollo del motor gráfico de tu computadora. Además, sus procesadores usan tecnología de punta para que puedas disfrutar de un producto veloz y duradero.
Fabricante: Nvidia
Tipo de memoria gráfica: GDDR7
Tamaño de memoria: 16 GB
Interfaz con la placa madre: PCI-Express 5.0
|
Fabricante
|
Nvidia |
|---|---|
|
Marca
|
Gigabyte |
|
Línea
|
Aero |
|
Modelo
|
GV-N507TAERO OC-16GD |
|
Edición
|
OC Edition |
|
Tamaño de la memoria
|
16 GB |
|
Tipo de memoria gráfica
|
GDDR7 |
|
Resolución máxima
|
8K |
|---|
|
Potencia gráfica total
|
750 W |
|---|---|
|
Año de lanzamiento
|
2025 |
|
Tipo de refrigeración
|
Aire |
|
Interfaz con la placa madre
|
PCI-Express 5.0 |
|---|---|
|
Bus de memoria
|
256 bit |
|
Tipo de entrada de energía
|
16 |
|---|---|
|
Número de salidas de monitor
|
4 |
|
Altura
|
14 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
7 cm |
|
Largo
|
34 cm |
|
Peso
|
650 g |
| 1 cuota de $2.045.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.045.000,00 |
| 2 cuotas de $1.221.785,25 | Total $2.443.570,50 | |
| 3 cuotas de $848.334,16 | Total $2.545.002,50 | |
| 6 cuotas de $483.676,58 | Total $2.902.059,50 | |
| 9 cuotas de $359.692,77 | Total $3.237.235,00 | |
| 12 cuotas de $302.660,00 | Total $3.631.920,00 |
| 1 cuota de $2.045.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.045.000,00 |
| 2 cuotas de $1.250.517,50 | Total $2.501.035,00 | |
| 3 cuotas de $865.035,00 | Total $2.595.105,00 | |
| 6 cuotas de $494.140,16 | Total $2.964.841,00 | |
| 9 cuotas de $361.601,44 | Total $3.254.413,00 | |
| 12 cuotas de $289.606,08 | Total $3.475.273,00 | |
| 24 cuotas de $254.133,85 | Total $6.099.212,50 |
| 3 cuotas de $956.310,16 | Total $2.868.930,50 | |
| 6 cuotas de $598.503,33 | Total $3.591.020,00 |
| 3 cuotas de $1.002.050,00 | Total $3.006.150,00 | |
| 6 cuotas de $644.856,66 | Total $3.869.140,00 |
| 18 cuotas de $247.547,25 | Total $4.455.850,50 |
